社会福祉法人サンライフ サン・ビジョンは様々な地域に様々な施設があり連携しております。

社会福祉法人サンライフ サン・ビジョン
  

住宅型有料老人ホーム ジョイフル砂田橋 料金・間取り

①管理費1年分/229,300円
②保証金/300,000円(退居時に部屋の原状回復費を差し引き返金します)
③毎月の利用料金
区分 前年の収入による区分 事務費 生活費 月額合計額
1 1,500,000円以下 10,000円 42,490円 52,490円
2 1,500,001円〜1,600,000円 13,000円 42,490円 55,490円
3 1,600,001円~1,700,000円 16,000円 42,490円 58,490円
4 1,700,001円~1,800,000円 19,000円 42,490円 61,490円
5 1,800,001円~1,900,000円 22,000円 42,490円 64,490円
6 1,900,001円~2,000,000円 25,000円 42,490円 67,490円
7 2,000,001円~2,100,000円 30,000円 42,490円 72,490円
8 2,100,001円~2,200,000円 35,000円 42,490円 77,490円
9 2,200,001円~2,300,000円 40,000円 42,490円 82,490円
10 2,300,001円~2,400,000円 45,000円 42,490円 87,490円
11 2,400,001円以上 45,600円 42,490円 88,090円
※上表の他に毎月温泉使用料2、300円、LCV受信代140円、ゴミ処理料400円、及び冬期加算料として11月から翌年3月までの毎月4,660円が別途加算となります。また、各自の部屋で使用される電気・水道・給湯・電話料金などは入居者の御負担となります。


個人差はありますが、年収150万円以下の方は1ヶ月約7万円位になります。



居室見取図