社会福祉法人サンライフ サン・ビジョンは様々な地域に様々な施設があり連携しております。

社会福祉法人サンライフ サン・ビジョン
  

住宅型有料老人ホーム ジョイフル砂田橋 特徴 住宅型有料老人ホーム ジョイフル砂田橋 料金・間取り

平成27年4月1日改定版
部屋番号 専有面積 月々支払合計 家賃 管理費 共益費
403・503 29.63㎡ 79,000円 28,500円 35,000円 15,500円
401・402・501・502 29.63㎡ 81,000円 30,500円 35,000円 15,500円
406 32.28㎡ 85,500円 35,000円 35,000円 15,500円
405・413 32.59㎡ 86,000円 35,500円 35,000円 15,500円
415 34.58㎡ 89,000円 38,500円 35,000円 15,500円
416・417・505・506・507 36.98㎡ 92,000円 41,500円 35,000円 15,500円
411 38.25㎡ 94,000円 43,500円 35,000円 15,500円
412 39.75㎡ 96,000円 45,500円 35,000円 15,500円
408・410 40.38㎡ 97,000円 46,500円 35,000円 15,500円
407 41.50㎡ 98,500円 48,000円 35,000円 15,500円

トランクルーム代 2,055円
駐車場代金(1台につき) 3,085円 
ゴミ処理代 1,025円 
食事サービス(希望者) 朝食:235円 昼食:665円 夕食:510円
入居時に必要な費用 各お部屋の家賃3ヵ月分
電話、電気、水道、ケーブルテレビ等にかかる代金は各室個人契約により各会社にお支払い頂きます。
ご夫婦でご入居の場合、2人目は管理費のみ必要となります。