社会福祉法人サンライフ サン・ビジョンは様々な地域に様々な施設があり連携しております。

社会福祉法人サンライフ サン・ビジョン
  

住宅型有料老人ホーム ジョイフル砂田橋 ホーム住宅型有料老人ホーム ジョイフル砂田橋 特徴住宅型有料老人ホーム ジョイフル砂田橋 料金・間取り住宅型有料老人ホーム ジョイフル砂田橋 施設の様子住宅型有料老人ホーム ジョイフル砂田橋 複合施設紹介住宅型有料老人ホーム ジョイフル砂田橋 アクセス・周辺施設
住宅型有料老人ホーム ジョイフル砂田橋 料金・間取り

和室 20室
洋室 5室
6畳2人部屋
※入居方法や料金はお住まいの市役所の窓口にてご確認ください。



【入居者費用徴収基準月額表】
対象収入による階層区分 費用徴収基準月額
1 0〜270,000円 0円
2 270,001〜280,000円 1,000円
3 280,001〜300,000円 1,800円
4 300,001〜320,000円 3,400円
5 320,001〜340,000円 4,700円
6 340,001〜360,000円 5,800円
7 360,001〜380,000円 7,500円
8 380,001〜400,000円 9,100円
9 400,001〜420,000円 10,800円
10 420,001〜440,000円 12,500円
11 440,001〜460,000円 14,100円
12 460,001〜480,000円 15,800円
13 480,001〜500,000円 17,500円
14 500,001〜520,000円 19,100円
15 520,001〜540,000円 20,800円
16 540,001〜560,000円 22,500円
17 560,001〜580,000円 24,100円
18 580,001〜600,000円 25,800円
19 600,001〜640,000円 27,500円
20 640,001〜680,000円 30,800円
21 680,001〜720,000円 34,100円 
対象収入による階層区分 費用徴収基準月額
22 720,001〜760,000円 37,500円
23 760,001〜800,000円 39,800円
24 800,001〜840,000円 41,800円
25 840,001〜880,000円 43,800円
26 880,001〜920,000円 45,800円
27 920,001〜960,000円 47,800円
28 960,001〜1,000,000円 49,800円
29 1,000,001〜1,040,000円 51,800円
30 1,040,001〜1,080,000円 54,400円
31 1,080,001〜1,120,000円 57,100円
32 1,120,001〜1,160,000円 59,800円
33 1,160,001〜1,200,000円 62,400円
34 1,200,001〜1,260,000円 65,100円
35 1,260,001〜1,320,000円 69,100円
36 1,320,001〜1.380,000円 73,100円
37 1,380,001〜1,440,000円 77,100円
38 1,440,001〜1,500,000円 81,100円
39 1,500,001円以上  対象収入のうち
1,500,000円を
超過した額×0.9÷
12+81,100円
(100円未満は切捨て)
※「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から租税、社会保険料、医療などの必要経費を控除した後の収入をいいます。
※養護老人ホームに係る費用徴収基準額が140,000円を超えるときは、当該費用徴収基準月額は140,000円とします。
※月の途中で入所し、若しくは退所し、又は委託し、委託を解除し、若しくは委託を変更したときは、日割計算によります。