世帯所得 | 利用者負担額 | 家賃補助額 |
〜123,000円 | 46,900円 | 38,100円 |
123,000円〜153,000円 | 52,600円 | 32,400円 |
153,000円〜178,000円 | 57,700円 | 27,300円 |
178,000円〜200,000円 | 61,600円 | 23,400円 |
200,000円〜238,000円 | 66,700円 | 18,300円 |
238,000円〜268,000円 | 72,500円 | 12,500円 |
268,000円〜 | 85,000円 | 0円 |
間取り一例 |
|
|